![]() |
![]() |
version 0.2β februar 2014laga av Ingvald Straume for Glitretid |
GlitreTid Møsavegen 1, 3550 Gol kontakt: Oddbjørn Jorde tlf.: 907 51 195 |
Hallingdalskarusellen Gol 2018 |
Byt stemne Hovudmeny Startlister Rangerte resultat |
klassedelt = 1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrangør: | Gol IL Skøytegruppa | Overdommar: | Ola Halvar Jorde | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bane: | Glitre Stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dato 1: | 10.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dato 2: | 10.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Løp: | Hallingdalskarusellen 2018 Gol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vér, temp: | Overskya, lett snø, -2 grader,vindstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Distanse | K | P | B | Klasse | Namn | Klubb | Sekund | Info | Nr. | |||||||||||||||||||||||||
8 | 100 m | 1 | i | JR | 20 | Victoria Melgårdshagen | Sør-Fron IL | 15,31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 100 m | 1 | y | JR | < | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 m | 2 | i | JR | 39 | Solveig Berget | Gol IL | DNS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 100 m | 2 | y | JR | 21 | Emma Frithjofsen | Sør-Fron IL | 17,46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 100 m | 1 | i | GR | 25 | Simen Ånsløkken | Sør-Fron IL | 15,89 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 100 m | 1 | y | GR | < | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 100 m | 2 | i | GR | 22 | Nicolai Frithjofsen | Sør-Fron IL | 19,27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 100 m | 2 | y | GR | 23 | Markus Brubak | Sør-Fron IL | 19,37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 400 m | 1 | i | JR | 37 | Tyra Kristin M. Langehaugen | Gol IL | 1.03,57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 400 m | 1 | y | JR | 20 | Victoria Melgårdshagen | Sør-Fron IL | 1.04,19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 400 m | 2 | i | JR | 38 | Mali Sagabråten | Gol IL | 1.14,71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 400 m | 2 | y | JR | 19 | Linnea Melgårdshagen | Sør-Fron IL | 57,07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 400 m | 3 | i | JR | 21 | Emma Frithjofsen | Sør-Fron IL | 1.06,24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 400 m | 3 | y | JR | 27 | Sunniva Øverjordet | Sør-Fron IL | 1.15,29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 400 m | 4 | i | JR | 3 | Johanna Novak Orderud | Båstad IL | 53,69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 400 m | 4 | y | JR | 39 | Solveig Berget | Gol IL | DNS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 400 m | 1 | i | GR | 23 | Markus Brubak | Sør-Fron IL | 1.24,48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 400 m | 1 | y | GR | 8 | David Martin Davidsen | Jevnaker IF | 54,04 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 400 m | 2 | i | GR | 26 | Sigurd Ånsløkken | Sør-Fron IL | 58,47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 400 m | 2 | y | GR | 25 | Simen Ånsløkken | Sør-Fron IL | 58,46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 400 m | 3 | i | GR | 24 | Elias Brubak | Sør-Fron IL | 1.01,82 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 400 m | 3 | y | GR | 40 | Andreas Stillingen | Gol IL | 1.14,33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 400 m | 4 | i | GR | 22 | Nicolai Frithjofsen | Sør-Fron IL | 1.19,26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 400 m | 4 | y | GR | 41 | Sondre Ransedokken | Gol IL | DNS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 400 m | 1 | i | J10 | 34 | Liv Anne Berget | Gol IL | 1.08,27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 400 m | 1 | y | J10 | 4 | Mathea Aarum Teig | Båstad IL | 52,46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 400 m | 2 | i | J10 | 1 | Milla Grønvold Andersen | HBSK | 53,73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 400 m | 2 | y | J10 | 13 | Anine Haugnæs Bjørklund | Geithus IL | 50,87 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 400 m | 1 | i | G10 | 11 | Lucas Haugnæs Bjørklund | Geithus IL | 47,58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 400 m | 1 | y | G10 | < | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 400 m | 2 | i | G10 | 5 | Mathias Myhrer | Båstad IL | 47,13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 400 m | 2 | y | G10 | 35 | Emil Elias Rue | Gol IL | 51,50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 500 m | 1 | i | JR | 27 | Sunniva Øverjordet | Sør-Fron IL | 1.40,45 | 1 | 18,73 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 500 m | 1 | y | JR | < | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 500 m | 2 | i | JR | 38 | Mali Sagabråten | Gol IL | 1.30,79 | 1 | 16,80 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 500 m | 2 | y | JR | 19 | Linnea Melgårdshagen | Sør-Fron IL | 1.09,93 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 500 m | 3 | i | JR | 3 | Johanna Novak Orderud | Båstad IL | 1.08,54 | 1 | 14,99 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 500 m | 3 | y | JR | 37 | Tyra Kristin M. Langehaugen | Gol IL | 1.22,74 | 1 | 16,58 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 500 m | 1 | i | GR | 8 | David Martin Davidsen | Jevnaker IF | 1.08,53 | 1 | 15,15 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 500 m | 1 | y | GR | < | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 500 m | 2 | i | GR | 26 | Sigurd Ånsløkken | Sør-Fron IL | 1.15,37 | 1 | 15,72 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 500 m | 2 | y | GR | 40 | Andreas Stillingen | Gol IL | 1.38,85 | 1 | 20,23 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 500 m | 3 | i | GR | 41 | Sondre Ransedokken | Gol IL | 1.30,21 | 1 | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 500 m | 3 | y | GR | 24 | Elias Brubak | Sør-Fron IL | 1.21,63 | 1 | 16,62 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 500 m | 1 | i | J10 | 4 | Mathea Aarum Teig | Båstad IL | 1.03,51 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
53 | 500 m | 1 | y | J10 | 34 | Liv Anne Berget | Gol IL | 1.22,50 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
54 | 500 m | 2 | i | J10 | 1 | Milla Grønvold Andersen | HBSK | 1.04,43 | 1 | 15,66 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 500 m | 2 | y | J10 | 13 | Anine Haugnæs Bjørklund | Geithus IL | 1.01,34 | 1 | 14,42 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 500 m | 1 | i | G10 | 11 | Lucas Haugnæs Bjørklund | Geithus IL | 56,59 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
57 | 500 m | 1 | y | G10 | < | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 500 m | 2 | i | G10 | 5 | Mathias Myhrer | Båstad IL | 55,76 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
59 | 500 m | 2 | y | G10 | 35 | Emil Elias Rue | Gol IL | 1.07,63 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
60 | 500 m | 1 | i | J11 | 9 | Emma Beate Moe Brørby | Jevnaker IF | 1.03,31 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
61 | 500 m | 1 | y | J11 | < | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 500 m | 1 | i | G11 | 33 | Per Aleksander Viko | Gol IL | 53,02 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
63 | 500 m | 1 | y | G11 | < | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 500 m | 2 | i | G11 | 18 | Vegard Nordnæs | Hol IL | 58,90 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
65 | 500 m | 2 | y | G11 | 6 | Bernard Benjaminsen | Båstad IL | 55,35 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
66 | 500 m | 1 | i | J12 | 10 | Emma Kristiansen Østby | Jevnaker IF | 56,49 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
67 | 500 m | 1 | y | J12 | 12 | Maria Theresa Davidsen | Jevnaker IF | 1.03,19 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
68 | 500 m | 1 | i | GJC | 2 | Philip Grønvold Andersen | HBSK | 55,47 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
69 | 500 m | 1 | y | GJC | 17 | Joren Sleeking | Hol IL | 45,21 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
70 | 500 m | 2 | i | GJC | 42 | Viktor Smedstad Haukaas | Aktiv SK | 48,10 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
71 | 500 m | 2 | y | GJC | 32 | Ole Einar Moholt Langehaugen | Gol IL | 46,73 | MT | 1 | ~~~ | ||||||||||||||||||||||||
72 | 500 m | 1 | i | JJB | 29 | Anette Eidsberget | Gol IL | 59,06 | 1 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 500 m | 1 | y | JJB | 30 | Anita Medgård | Gol IL | 53,81 | 1 | 13,57 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 500 m | 1 | i | GJB | 16 | Robin Sleeking | Hol IL | 44,91 | 1 | 11,38 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 500 m | 1 | y | GJB | 31 | Erlend Andre Rue | Gol IL | 43,73 | 1 | 11,20 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 500 m | 1 | i | MJA | 14 | Bjørnar Borgersen | Geithus IL | 42,88 | 1 | 11,17 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 500 m | 1 | y | MJA | < | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 500 m | 1 | i | M15 |
Øystein Borgersen |
Geithus IL |
49,14 |
| 1 |
12,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
79 | 500 m | 1 | y | M< |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
80 | 500 m | 1 | i | M>M60 | 7 | Øystein Lilletvedt | Fana IL | 55,71 | 1 | 13,89 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 500 m | 1 | y | M>M60 | < | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1000 m | 1 | i | J11 | 9 | Emma Beate Moe Brørby | Jevnaker IF | 2.17,49 | 2 | 29,07 | 1.21,11 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1000 m | 1 | y | J11 | < | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1000 m | 1 | i | G11 | 18 | Vegard Nordnæs | Hol IL | 2.11,49 | 2 | 27,94 | 1.18,62 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1000 m | 1 | y | G11 | < | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1000 m | 2 | i | G11 | 33 | Per Aleksander Viko | Gol IL | 1.54,38 | 2 | 24,15 | 1.07,85 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1000 m | 2 | y | G11 | 6 | Bernard Benjaminsen | Båstad IL | 2.00,30 | 2 | 25,69 | 1.11,67 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1000 m | 1 | i | J12 | 10 | Emma Kristiansen Østby | Jevnaker IF | 2.00,24 | 2 | 25,70 | 1.11,27 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1000 m | 1 | y | J12 | 12 | Maria Theresa Davidsen | Jevnaker IF | 2.18,74 | 2 | 27,50 | 1.20,97 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1500 m | 1 | i | GJC | 32 | Ole Einar Moholt Langehaugen | Gol IL | 2.34,16 | 2 | 30,45 | 1.08,39 | 1.50,44 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1500 m | 1 | y | GJC | 42 | Viktor Smedstad Haukaas | Aktiv SK | 2.32,36 | 2 | 30,92 | 1.08,96 | 1.49,88 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1500 m | 2 | i | GJC | 17 | Joren Sleeking | Hol IL | 2.22,46 | 2 | 30,73 | 1.07,84 | 1.45,14 | |||||||||||||||||||||||
93 | 1500 m | 2 | y | GJC | 2 | Philip Grønvold Andersen | HBSK | 3.01,04 | 2 | 36,77 | 1.23,81 | 2.13,49 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1500 m | 1 | i | JJB | 30 | Anita Medgård | Gol IL | 2.56,41 | 2 | 34,76 | 1.18,53 | 2.05,85 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1500 m | 1 | y | JJB | 29 | Anette Eidsberget | Gol IL | 2.59,82 | 2 | 37,02 | 1.22,06 | 2.10,63 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1500 m | 1 | i | GJB | 16 | Robin Sleeking | Hol IL | 2.18,56 | 2 | 28,67 | 1.03,27 | 1.40,12 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1500 m | 1 | y | GJB | 31 | Erlend Andre Rue | Gol IL | 2.20,85 | 2 | 28,49 | 1.04,07 | 1.41,99 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1500 m | 1 | i | MJA | 14 | Bjørnar Borgersen | Geithus IL | 2.16,57 | 2 | 28,59 | 1.03,25 | 1.39,84 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1500 m | 1 | y | MJA | < | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1500 m | 1 | i | M15 |
Øystein Borgersen |
Geithus IL |
2.32,28 |
| 2 |
32,76 |
1.11,37 |
1.51,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
101 | 1500 m | 1 | y | M< |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
102 | 1500 m | 1 | i | M>M60 | 7 | Øystein Lilletvedt | Fana IL | 3.01,34 | 2 | 36,06 | 1.20,15 | 2.09,21 | |||||||||||||||||||||||
103 | 1500 m | 1 | y | M>M60 | < | 2 |