web   

 version 0.2β

februar 2014
laga av Ingvald Straume
for Glitretid
GlitreTid
Møsavegen 1, 3550 Gol
kontakt: Oddbjørn Jorde
tlf.: 907 51 195

KM Sprint og Allround 2020 Del 1

Byt stemne Hovudmeny Startlister Rangerte resultat

 

Trykk her for å byte gtp-fil.

   klassedelt = 0
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   AA   AB   AC   AD   AE   AF   AG   AH   AI 
 1  Arrangør: Bjugn/Ørland Skøyteklubb Overdommar: Lars K. Brechan og Knut Hellem, Startere: Arnt Åge Grande og Yngve Olsen
 2  Bane: FosenHallen, Bjugn
 3  Dato 1: 05.12.2020
 4  Dato 2: 05.12.2020
 5  Løp: KM Sprint/Allround 2020 Del 1
 6  Vér, temp:
 7  Distanse K P B Klasse Namn Klubb Sekund Info Nr.
 8  100 m (1) 1 i JR 33 Martine Aurora Linn Bugten BØSK 54,73 1
 9  100 m (1) 1 y JR 53 Theodor Marken Urheim Leinstrand IL 21,31 1
 10  100 m (1) 2 i JR 35 Joel Bodding Larsen BØSK 20,11 1
 11  100 m (1) 2 y JR 36 John Bodding Larsen BØSK 23,45 1
 12  100 m (1) 3 i JR 22 Teresa S. Pedersen BØSK 21,97 1
 13  100 m (1) 3 y JR 32 Alina Alexandra Linn Bugten BØSK 38,60 1
 14  100 m (1) 4 i JR 54 Martin Hammernes Leinstrand IL 23,75 1
 15  100 m (1) 4 y JR 34 Aksel Standahl Bangsund BØSK 22,55 1
 16  100 m (1) 5 i JR 41 Mathias Aannø BØSK 20,99 1
 17  100 m (1) 5 y JR 52 Julius Rø Goulding Leinstrand IL 24,50 1
 18  100 m (1) 1 i GR 24 Hauk Gjølga BØSK 16,35 1
 19  100 m (1) 1 y GR 56 Ludvik Marken Urheim Leinstrand IL 16,86 1
 20  100 m (1) 2 i GR 55 Ola Hammernes Leinstrand IL 14,41 1
 21  100 m (1) 2 y GR 57 Gabriel Høyer Leinstrand IL 16,16 1
 22  100 m (1) 3 i GR 25 Falk Gjølga BØSK 14,84 1
 23  100 m (1) 3 y GR 23 Emil Aannø BØSK 15,29 1
 24  400 m 1 i GR 57 Gabriel Høyer Leinstrand IL 1.03,62 2
 25  400 m 1 y GR 23 Emil Aannø BØSK 56,13 2
 26  400 m 2 i GR 24 Hauk Gjølga BØSK 1.02,75 2
 27  400 m 2 y GR 56 Ludvik Marken Urheim Leinstrand IL 1.15,74 2
 28  400 m 3 i GR 55 Ola Hammernes Leinstrand IL 48,61 2
 29  400 m 3 y GR 25 Falk Gjølga BØSK 54,33 2
 30  400 m 1 i J10 26 Saga Gjølga BØSK 53,31 1
 31  400 m 1 y J10 < 1
 32  400 m 1 i G10 3 Emilio Fjellheim-Adsen BØSK DNS 2
 33  400 m 1 y G10 < 2
 34  400 m 2 i G10 5 Georg Timmian Stormo Tørum BØSK 44,82 2
 35  400 m 2 y G10 2 Elias Riseth BØSK 51,63 2
 36  400 m 3 i G10 58 Benjamin Fjellgård Lyby Leinstrand IL 51,24 2
 37  400 m 3 y G10 4 Halvor Lysø Olsen BØSK 45,08 2
 38  400 m 1 i J11 59 Selma Opdahl Njøs Leinstrand IL 50,56 1
 39  400 m 1 y J11 < 1
 40  400 m 1 i G11 61 Thomas Sundsvold Leinstrand IL 44,70 2
 41  400 m 1 y G11 < 2
 42  400 m 2 i G11 60 Sigurd Rø Goulding Leinstrand IL 49,73 2
 43  400 m 2 y G11 62 Anton Marken Urheim Leinstrand IL 50,48 2
 44  400 m 3 i G11 8 Jonathan Haugom Knigge TSK 45,01 2
 45  400 m 3 y G11 9 Martin Vike Lackner TSK 45,41 2
 46  500 m 1 i J10 26 Saga Gjølga BØSK 1.04,13 2 15,09
 47  500 m 1 y J10 < 2
 48  500 m 1 i G10 2 Elias Riseth BØSK 1.04,25 1 14,90
 49  500 m 1 y G10 < 1
 50  500 m 2 i G10 3 Emilio Fjellheim-Adsen BØSK DNS 1
 51  500 m 2 y G10 5 Georg Timmian Stormo Tørum BØSK 54,60 1 13,12
 52  500 m 3 i G10 58 Benjamin Fjellgård Lyby Leinstrand IL 1.54,46 1 14,48
 53  500 m 3 y G10 4 Halvor Lysø Olsen BØSK 54,45 1 13,19
 54  500 m 1 i J11 59 Selma Opdahl Njøs Leinstrand IL 1.02,72 MT 2
 55  500 m 1 y J11 < 2
 56  500 m 1 i G11 61 Thomas Sundsvold Leinstrand IL 1.03,79 MT 1
 57  500 m 1 y G11 < 1
 58  500 m 2 i G11 8 Jonathan Haugom Knigge TSK 52,64 1 13,00
 59  500 m 2 y G11 62 Anton Marken Urheim Leinstrand IL 1.00,75 1 14,31
 60  500 m 3 i G11 60 Sigurd Rø Goulding Leinstrand IL 1.21,40 1 14,18
 61  500 m 3 y G11 9 Martin Vike Lackner TSK 54,30 1 13,44
 62  100 m (2) 1 i JR 32 Alina Alexandra Linn Bugten BØSK 36,26 2
 63  100 m (2) 1 y JR 22 Teresa S. Pedersen BØSK 22,22 2
 64  100 m (2) 2 i JR 33 Martine Aurora Linn Bugten BØSK 38,00 2
 65  100 m (2) 2 y JR 41 Mathias Aannø BØSK 21,02 2
 66  100 m (2) 3 i JR 36 John Bodding Larsen BØSK 22,57 2
 67  100 m (2) 3 y JR 34 Aksel Standahl Bangsund BØSK 21,91 2
 68  100 m (2) 4 i JR 53 Theodor Marken Urheim Leinstrand IL 25,21 2
 69  100 m (2) 4 y JR 35 Joel Bodding Larsen BØSK 19,16 2
 70  100 m (2) 5 i JR 54 Martin Hammernes Leinstrand IL 24,60 2
 71  100 m (2) 5 y JR 52 Julius Rø Goulding Leinstrand IL 23,29 2

 This process used 170 ms for its computations. It spent 15 ms in system calls.